Barclays Premier League table 2009-2010
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



